³»¿ë¾øÀ½9
³»¿ë¾øÀ½10

ȸ¿øµî·Ï £ü ºñ¹øºÐ½Ç
Æ÷ºñÀÇ ÁßÇмö¾÷

msu11
»î°ú ²Þ ³ª´©±â¢À¢¿
2012³â Áö»êÁß 2Çгâ ÇлýµéÀÇ ¹®ÇÐÀÛÇ°À» °¨»óÇÏ°í ³­ ÈÄ À̾߱⸦ ´ã°í ÀÖ´Â °Ô½ÃÆÇÀÔ´Ï´Ù.

Àüü | ÀÏ¹Ý | ±³»ç | 2-1¹Ý | 2-2¹Ý | 2-3¹Ý | 2-4¹Ý
¹øÈ£     ±Û Á¦ ¸ñ ÁÖÁ¦¾î  ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
¾ç¹ÝÀü »î°ú ²Þ ³ª´©±â [1] À̹®¼ö 2012-06-05 470
2-4 20432 ±è¹ÎÁØ ÀÌÅÂÁØÀÇ µ¹´Ù¸® [11] »ó ±è¹ÎÁØ 2012-05-02 436
485 2-1 20126 À±¿¹Áø ÀÌÅÂÁØÀÇ µ¹´Ù¸® [6]+1 Áß À±¿¹Áø 2012-05-01 428
2-4 20419 ȲÁö¼º ÀÌÅÂÁØÀÇ µ¹´Ù¸® [9] »ó ȲÁö¼º 2012-05-03 403
2-2 20207 ÀÌÇÏÀº ÀÌÅÂÁØÀÇ µ¹´Ù¸® [4] »ó ÀÌÇÏÀº 2012-05-03 402
2-3 20329 Á¤ÇöÁö ÀÌÅÂÁØÀÇ µ¹´Ù¸® (5.05 ¼öÁ¤) [1] ¼öÁ¤»ó(5/8) Á¤ÇöÁö 2012-05-02 393
µ¹´Ù¸®, ¾ç¹ÝÀü Àç°Ë»ç ¹ÞÀ» »ç¶÷ ¿©±â¿¡ ... [19]+3 À̹®¼ö 2012-05-08 375
480 2-1 20118 °­¼ö¿µ ÀÌÅÂÁØÀÇ µ¹´Ù¸® [4] Áß °­¼ö¿µ 2012-05-01 310
479 2-1 20125 À¯¿ÂÈñ ÀÌÅÂÁØÀÇ µ¹´Ù¸®(Àç¼öÁ¤6/24 [8] Àç¼öÁ¤»ó(6/24) À¯¿ÂÈñ 2012-05-01 307
2-2 20226 ¾çÇÏÀº ÀÌÅÂÁØÀÇ µ¹´Ù¸® [5] »ó ¾çÇÏÀº 2012-05-03 306
477 2-4 20418 ÃÖ½Â¿ì ¹ÚÁö¿øÀÇ ¾ç¹ÝÀü-(6/13 ¼öÁ¤) [1] ¼öÁ¤ÇÏ(6/14) Ãֽ¿ì 2012-06-07 297
476 2-4 20435 ¾È¿µ¹Î-ÀÌÅÂÁØÀǵ¹´Ù¸®(¼öÁ¤5/7) [9] ¼öÁ¤Áß(5/8) ¾È¿µ¹Î 2012-05-02 266
475 2-4 20421¹ÚÀº¼Ö ÀÌÅÂÁØÀÇ µ¹´Ù¸® [15] »ó ¹ÚÀº¼Ö 2012-05-02 249
474 2-4 20403 ¼­Á¤¿ì ÀÌÅÂÁØÀÇ µ¹´Ù¸® [20] Áß ¼­Á¤¿ì 2012-05-03 239
473 2-4 20423¼ÕÀ¯ÁÖ ÀÌÅÂÁØÀÇ µ¹´Ù¸® [9] »ó ¼ÕÀ¯ÁÖ 2012-05-02 235
472 2-4 20426 À̽¿¬ ÀÌÅÂÁØÀÇ µ¹´Ù¸® [12] »ó À̽¿¬ 2012-05-02 233
471 2-3 20334 ¹Úâ¹Î ¹ÚÁö¿øÀÇ ¾ç¹ÝÀü [1] »ó ¹Úâ¹Î 2012-06-04 228
470 2-3 20306 ÀÌÇØÁÖ ÀÌÅÂÁØÀÇ µ¹´Ù¸®(6/4 ¼öÁ¤) [7] ¼öÁ¤»ó(6/18) ÀÌÇØÁÖ 2012-05-02 223
469 2-4 20425À±¼º¾Æ ÀÌÅÂÁØÀÇ µ¹´Ù¸®(¼öÁ¤ 5/7) [19] ¼öÁ¤»ó(5/9) À±¼º¾Æ 2012-05-03 219
468 2-4 20437 ÀÌ°ÇÈñ ÀÌÅÂÁØÀÇ µ¹´Ù¸® [8] Áß ÀÌ°ÇÈñ 2012-05-02 213
467 2-2 20205½ÅÁö¿ì ÀÌÅÂÁØÀÇ µ¹´Ù¸® (Àç¼öÁ¤¿Ï·á) [7] Àç¼öÁ¤Áß(6/25) ½ÅÁö¿ì 2012-05-02 212
466 2-1 20119 ±Ç¿µ¾Æ ÀÌÅÂÁØÀÇ µ¹´Ù¸®(Àç¼öÁ¤ 5/28) [7] ¼öÁ¤Áß(5/13) Àç¼öÁ¤»ó(6/3) ±Ç¿µ¾Æ 2012-05-02 211
465 2-1 20106 Á¤À±Àç ÀÌÅÂÁØÀÇ µ¹´Ù¸® (¼öÁ¤ 5¿ù 9ÀÏ) [7]+2 ¼öÁ¤»ó(5/13) Á¤À±Àç 2012-05-03 208
ÁٰŸ®³ª °¨»ó ÀÚ½ÅÀÌ ½á¾ß ÇÕ´Ï´Ù.. À̹®¼ö 2012-06-08 203
463 2-1 20101¹ÚÇýÀÎ ÀÌÅÂÁØÀÇ µ¹´Ù¸®(Àç¼öÁ¤ 6/3) [4] Àç¼öÁ¤»ó(6/11) ¹ÚÇýÀÎ 2012-05-01 200
462 2-1 20121 ¹Ú±Ô¸® ÀÌÅÂÁØÀÇ µ¹´Ù¸® (¼öÁ¤ 5/10) [6] ¼öÁ¤Áß(5/13) ¹Ú±Ô¸® 2012-05-01 199
461 2-1 20106 ±èÀº±¹ÀÇ ÀÒ¾î¹ö¸° À̸§ Á¤À±Àç [1] ¼öÁ¤»ó(11/27) Á¤À±Àç 2012-09-18 197
460 2-2 20202 ·ù½Ã¾Æ ÀÌÅÂÁØÀÇ µ¹´Ù¸®(¼öÁ¤) [5]+1 ¼öÁ¤»ó(5/14) ·ù½Ã¾Æ 2012-05-03 195
459 2-1 20107Á¤°¡¿î ÀÌÅÂÁØÀÇ µ¹´Ù¸® [2] »ó Á¤°¡¿î 2012-05-02 195
458 2-4 20407 ÇãÀ±°æ ÀÌÅÂÁØÀÇ µ¹´Ù¸® (¼öÁ¤ 6/24) [12]+2 Àç¼öÁ¤»ó(6/25) ÇãÀ±°æ 2012-05-03 194
12345678910,,,17

¢Æ¢Æ Copyright 1999.7.1~ 2019 ¨Ï À̹®¼öÀÇ ±¹¾î»ç¶û All Rights Reserved ¢Æ¢Æ
Á÷Àå : ¼º³²¿Ü±¹¾î°íµîÇб³ : TEL 031-789-2320 / FAX 031-701-6719 / HP 010-4128-0296 E_mail : 2munsu@naver.com